ECONOMIA
INDICADORES ECONÔMICOS
Câmbio
| moeda | compra | venda | var. % | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 1,8652 | 1,8662 | desce | 0,46% |
| LIBRA | 2,8784 | 2,8799 | desce | 0,15% |
| EURO | 2,4129 | 2,4142 | sobe | 0,13% |
Bolsa de Valores
| indice | data | ultimo | var. % | |
|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 29/12/2011 | 56754,08 | sobe | 0,39% |
| DOW JONES | 29/12/2011 | 12287,04 | sobe | 1,12% |
| NASDAQ | 29/12/2011 | 2613,74 | sobe | 0,92% |
- Fonte: Thomson Reuters
Comentários